№ |
Команда |
И |
В |
Н |
П |
МЗ |
МП |
Р |
О |
1 | Аврора | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
2 | Норманочка | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 6 |
3 | Лагуна-УОР | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
4 | ОрелГУ-КПРФ | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 4 |
5 | МосПолитех | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 3 |
6 | Калужаночка | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | -16 | 0 |
7 | Метеор | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | -31 | 0 |
И - игр
В - выиграно
Н - ничьи
П - проиграно
МЗ - мячей забито
МП - мячей пропущено
Р - разность между количеством забитых и пропущенных мячей
О - очки